Kec. Sindang
Kab. Indramayu - Jawa Barat
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 39 |
| Total | : | 95.839 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.197.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Panyindangan Wetan |
| Kode Desa | : | 3212162003 |
| Kecamatan | : | Sindang |
| Kode Kecamatan | : | 321216 |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kode Kabupaten | : | 3212 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45223 |
ADE SURAHMAN
NURSIDIN
SUNANDI
RASTONO
RIYANI
ABDULLAH
WARTOKIM
TRI MELLYANI
TEDI KUSWANTO
ERNO WINOTO
LUKI WAHYU ROMADON
SANDEG
YUNUS SENGGONO
SODIRAH
MAMAD
CARYONO

Layanan Pengaduan
Jl. Beringin Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JL. MAHONI BLOK. B | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun BLOK B NO.39 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 016 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun BLOKB | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 016 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun BLOK A | 276 | 918 | 456 | 462 | |||||||
| 1 | RW 001 | 176 | 572 | 281 | 291 | |||||||
| 1 | RT 001 | 40 | 133 | 64 | 69 | |||||||
| 2 | RT 002 | 14 | 44 | 23 | 21 | |||||||
| 3 | RT 003 | 44 | 137 | 62 | 75 | |||||||
| 4 | RT 004 | 34 | 109 | 51 | 58 | |||||||
| 5 | RT 005 | 41 | 145 | 79 | 66 | |||||||
| 6 | RT 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | RT 007 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | RT 008 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 020 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 | 97 | 334 | 168 | 166 | |||||||
| 1 | RT 006 | 19 | 71 | 32 | 39 | |||||||
| 2 | RT 007 | 25 | 83 | 46 | 37 | |||||||
| 3 | RT 008 | 22 | 64 | 27 | 37 | |||||||
| 4 | RT 009 | 31 | 116 | 63 | 53 | |||||||
| 4 | RW 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun BLOK A | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun JL.JATI NO.25 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun BLOK. A | 243 | 808 | 399 | 409 | |||||||
| 1 | RW 001 | 162 | 537 | 264 | 273 | |||||||
| 1 | RT 001 | 31 | 110 | 53 | 57 | |||||||
| 2 | RT 002 | 38 | 129 | 63 | 66 | |||||||
| 3 | RT 003 | 27 | 87 | 49 | 38 | |||||||
| 4 | RT 004 | 24 | 75 | 37 | 38 | |||||||
| 5 | RT 005 | 41 | 133 | 61 | 72 | |||||||
| 6 | RT 009 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 81 | 271 | 135 | 136 | |||||||
| 1 | RT 006 | 24 | 81 | 38 | 43 | |||||||
| 2 | RT 007 | 13 | 42 | 25 | 17 | |||||||
| 3 | RT 008 | 21 | 64 | 32 | 32 | |||||||
| 4 | RT 009 | 23 | 84 | 40 | 44 | |||||||
| 8 | Dusun DESA PANYINDANGAN WETAN | 15 | 43 | 24 | 19 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 017 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 021 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 024 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RW 002 | 8 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 007 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RT 008 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 009 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | RT 010 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 6 | RW 003 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 1 | RT 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 010 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | RT 012 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun BLOK C | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | RW 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 018 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RW 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 021 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 10 | Dusun BLOK. A NO. 26 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Dusun JALAN JATI BLOK. C | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 018 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | Dusun PANYINDANGAN WETAN | 12 | 33 | 19 | 14 | |||||||
| 1 | RW 001 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 | 6 | 17 | 10 | 7 | |||||||
| 1 | RT 008 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT 010 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 4 | RW 003 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 011 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | Dusun BLOK A NO.61 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | Dusun P.WTN | 5 | 270 | 132 | 138 | |||||||
| 1 | RW 001 | 5 | 270 | 132 | 138 | |||||||
| 1 | RT 001 | 5 | 270 | 132 | 138 | |||||||
| 15 | Dusun BLOK.C | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 020 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 005 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT 021 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 023 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 16 | Dusun JL.JATI | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Dusun BLOK.A | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 18 | Dusun BLOK. B | 196 | 680 | 353 | 327 | |||||||
| 1 | RW 004 | 32 | 111 | 60 | 51 | |||||||
| 1 | RT 016 | 22 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | RT 017 | 9 | 33 | 19 | 14 | |||||||
| 3 | RT 019 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW 002 | 53 | 193 | 96 | 97 | |||||||
| 1 | RT 006 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 2 | RT 007 | 6 | 20 | 12 | 8 | |||||||
| 3 | RT 008 | 6 | 20 | 6 | 14 | |||||||
| 4 | RT 009 | 6 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 5 | RT 010 | 29 | 111 | 56 | 55 | |||||||
| 6 | RT 011 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RW 003 | 110 | 373 | 196 | 177 | |||||||
| 1 | RT 014 | 17 | 50 | 28 | 22 | |||||||
| 2 | RT 015 | 13 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 3 | RT 017 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT 010 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | RT 011 | 32 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 6 | RT 012 | 21 | 81 | 42 | 39 | |||||||
| 7 | RT 013 | 25 | 90 | 49 | 41 | |||||||
| 19 | Dusun BLOK 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Dusun JL.RENGAS BLOK C | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 023 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Dusun BLOK. C | 217 | 740 | 384 | 356 | |||||||
| 1 | RW 004 | 70 | 238 | 115 | 123 | |||||||
| 1 | RT 018 | 20 | 73 | 34 | 39 | |||||||
| 2 | RT 019 | 25 | 84 | 45 | 39 | |||||||
| 3 | RT 020 | 25 | 81 | 36 | 45 | |||||||
| 2 | RW 005 | 109 | 387 | 208 | 179 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 021 | 21 | 86 | 41 | 45 | |||||||
| 3 | RT 022 | 20 | 66 | 34 | 32 | |||||||
| 4 | RT 023 | 11 | 42 | 20 | 22 | |||||||
| 5 | RT 024 | 31 | 104 | 63 | 41 | |||||||
| 6 | RT 025 | 25 | 86 | 48 | 38 | |||||||
| 3 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW 003 | 37 | 111 | 59 | 52 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 023 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RT 010 | 9 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 4 | RT 011 | 14 | 48 | 22 | 26 | |||||||
| 5 | RT 012 | 9 | 27 | 15 | 12 | |||||||
| 6 | RT 013 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 22 | Dusun BLOK C | 214 | 695 | 351 | 344 | |||||||
| 1 | RW 004 | 60 | 217 | 118 | 99 | |||||||
| 1 | RT 018 | 23 | 85 | 49 | 36 | |||||||
| 2 | RT 019 | 19 | 63 | 34 | 29 | |||||||
| 3 | RT 020 | 16 | 61 | 31 | 30 | |||||||
| 4 | RT 021 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT 022 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 005 | 112 | 347 | 164 | 183 | |||||||
| 1 | RT 021 | 27 | 82 | 42 | 40 | |||||||
| 2 | RT 022 | 19 | 64 | 32 | 32 | |||||||
| 3 | RT 023 | 17 | 49 | 23 | 26 | |||||||
| 4 | RT 024 | 29 | 83 | 34 | 49 | |||||||
| 5 | RT 025 | 20 | 69 | 33 | 36 | |||||||
| 3 | RW 001 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RW 002 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 010 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | RW 003 | 39 | 122 | 66 | 56 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 019 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT 010 | 8 | 27 | 17 | 10 | |||||||
| 4 | RT 011 | 15 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 5 | RT 012 | 9 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 6 | RT 013 | 5 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 23 | Dusun BLOK B | 241 | 782 | 372 | 410 | |||||||
| 1 | RW 004 | 45 | 173 | 82 | 91 | |||||||
| 1 | RT 016 | 19 | 71 | 31 | 40 | |||||||
| 2 | RT 017 | 26 | 102 | 51 | 51 | |||||||
| 2 | RW 005 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 021 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | RW 002 | 62 | 203 | 102 | 101 | |||||||
| 1 | RT 006 | 11 | 32 | 16 | 16 | |||||||
| 2 | RT 007 | 5 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | RT 008 | 13 | 46 | 22 | 24 | |||||||
| 4 | RT 009 | 12 | 37 | 19 | 18 | |||||||
| 5 | RT 010 | 21 | 74 | 38 | 36 | |||||||
| 4 | RW 003 | 133 | 404 | 188 | 216 | |||||||
| 1 | RT 014 | 18 | 42 | 18 | 24 | |||||||
| 2 | RT 015 | 32 | 95 | 44 | 51 | |||||||
| 3 | RT 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RT 011 | 38 | 117 | 56 | 61 | |||||||
| 5 | RT 012 | 30 | 101 | 46 | 55 | |||||||
| 6 | RT 013 | 14 | 45 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | Dusun RAMBATAN WETAN | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 25 | Dusun BLIK. A | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | Dusun JL. JATI BLOK. B | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Dusun P.O.C BLOK. B | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 28 | Dusun JL. BERINGIN BLOK. C | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 29 | Dusun BLOK .B | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Dusun BLOK.B | 4 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RW 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 016 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 018 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 003 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | RT 011 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 31 | Dusun BLOK B | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 014 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1449 | 5070 | 2545 | 2525 | ||||||||
Populasi
ADE SURAHMAN
NURSIDIN
SUNANDI
RASTONO
RIYANI
ABDULLAH
WARTOKIM
TRI MELLYANI
TEDI KUSWANTO
ERNO WINOTO
LUKI WAHYU ROMADON
SANDEG
YUNUS SENGGONO
SODIRAH
MAMAD
CARYONO
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
| Latitude | : | -6.374798718290822 |
| Longitude | : | 108.31193447113039 |
Desa Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat