Desa Panyindangan Wetan

Kec. Sindang
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Info
Selamat Datang di Website Lebu Digital Desa Panyindangan Wetan... || Indramayu Bermartabat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1222 24,10% 603 11,89% 619 12,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 922 18,19% 2 0,04% 920 18,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 698 13,77% 367 7,24% 331 6,53%
4 PENSIUNAN 15 0,30% 10 0,20% 5 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,69% 25 0,49% 10 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 560 11,05% 427 8,42% 133 2,62%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 59 1,16% 49 0,97% 10 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 206 4,06% 144 2,84% 62 1,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,69% 25 0,49% 10 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 131 2,58% 36 0,71% 95 1,87%
85 PERANGKAT DESA 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1149 22,66% 831 16,39% 318 6,27%
89 LAINNYA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5070 100,00% 2545 50,20% 2525 49,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5070 100,00% 2545 50,20% 2525 49,80%

Diperbarui pada : 06 September 2023

Aparatur Desa

Sekretaris Desa

ADE SURAHMAN

Kuwu

NURSIDIN

Sekteraris

SUNANDI

Kaur Keuangan

RASTONO

RIYANI

Kaur Perencanaan

ABDULLAH

Kasi Kesejahteraan

WARTOKIM

Kasi Pemerintahan

TRI MELLYANI

Bekel A

TEDI KUSWANTO

Bekel B

ERNO WINOTO

Bekel C

LUKI WAHYU ROMADON

Polisi 1

SANDEG

Lebe

YUNUS SENGGONO

Staff

SODIRAH

Staff

MAMAD

Staff

CARYONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Panyindangan Wetan

Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:18
Kemarin:39
Total:95.839
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.197.82
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 2.000.000,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 2.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.374798718290822
Longitude:108.31193447113039

Desa Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa